Inver-X Vertical 35kW 3x380V
De INVER X is zonder twijfel de meest revolutionaire warmtepomp van de afgelopen jaren.
INVER X combineert een stille werking met krachtige turboprestaties. De gepatenteerde Turbo Silence Tech®️ regeling zorgt voor een perfecte balans tussen de invertercompressorregeling en warmte-uitwisselingstechnologie. Het resultaat? Zwembad sneller opgewarmd, lager energieverbruik en... superstille werking. Kortom, alles waar intelligente zwembadtechnologie om draait.
| Voordelen |
Gepatenteerde zeshoek: Originele gepatenteerde zeshoek met honingraat, de grootste gecombineerde ruimte. Intelligent touchscreen: Het fraai ontworpen touchscreen geeft u te allen tijde informatie over de status van uw INVER X. Gratis ingebouwde wifi: Om uw INVER X altijd en overal naar wens aan te sturen. |
| Weetjes |
20% extra verwarmingsvermogen met laag stroomverbruikDankzij de nieuwe lnverTurbo-technologie kunt u bij het begin van het seizoen 20% meer stroom opwekken om het zwembad snel op te warmen. Eén druk op de toets is voldoende om die 20% extra verwarmingsvermogen te benutten. |
| Gewicht | 126 kg |
| Breedte | 809 mm |
| Hoogte | 942 mm |
| Diepte | 904 mm |
| Aansluiting IN | 50 mm |
| Aansluiting OUT | 50 mm |
| Aanbevolen Zwembadvolume | 90~160 m³ |
| Werkings temperature | 15 ~ 43 °c |
| Test voorwaarden | 26°c lucht - 26°C water - 80% vochtigheidsgraad |
| Verwarmingsvermogen in Smart mode | 35.0 kw |
| Verwarmingsvermogen in Turbo mode | 40.0 kw |
| COP in Smart mode | 7.5 |
| COP | 16.0~6.6 |
| COP bij 50% capaciteit | 11,4 |
| Test voorwaarden | 15°c lucht - 26°C water - 70% vochtigheidsgraad |
| Verwarmingsvermogen in Smart mode | 24,5 kw |
| Verwarmingsvermogen in Turbo mode | 28,5 kw |
| COP in Smart mode | 5,3 |
| COP | 7.9~4.8 |
| COP bij 50% capaciteit | 6,9 |
| Geluidsniveau op 1m | 42.8~54.0 dB(A) |
| Geluidsniveau op 10m | 22.8~34.0 dB(A) |
| Vorm behuizing wisselaar | Spiraal |
| Materiaal wisselaar | Titanium met spiraalbuis uit pvc |
| Materiaal behuizing | Aluminiumlegering |
| Spanning | 230V/1 Ph/50Hz |
| Nominaal ingangsvermogen bij lucht 15°C | 0.46~4.4 kw |
| Nominale ingangsstroom bij lucht 15°C | 2.01~19.1 A |
| Aanbevolen debiet | 10~12 m³/h |
