Inver-X Vertical 11,3kW
De INVER X is zonder twijfel de meest revolutionaire warmtepomp van de afgelopen jaren.
INVER X combineert een stille werking met krachtige turboprestaties. De gepatenteerde Turbo Silence Tech®️ regeling zorgt voor een perfecte balans tussen de invertercompressorregeling en warmte-uitwisselingstechnologie. Het resultaat? Zwembad sneller opgewarmd, lager energieverbruik en... superstille werking. Kortom, alles waar intelligente zwembadtechnologie om draait.
Voordelen
Gepatenteerde zeshoek: Originele gepatenteerde zeshoek met honingraat, de grootste gecombineerde ruimte.
Intelligent touchscreen: Het fraai ontworpen touchscreen geeft u te allen tijde informatie over de status van uw INVER X.
Gratis ingebouwde wifi: Om uw INVER X altijd en overal naar wens aan te sturen.
Weetjes
20% extra verwarmingsvermogen met laag stroomverbruik
Dankzij de nieuwe lnverTurbo-technologie kunt u bij het begin van het seizoen 20% meer stroom opwekken om het zwembad snel op te warmen. Eén druk op de toets is voldoende om die 20% extra verwarmingsvermogen te benutten.
| Gewicht | 59 kg |
| Breedte | 775 mm |
| Hoogte | 693 mm |
| Diepte | 710 mm |
| Aansluiting IN | 50 mm |
| Aansluiting OUT | 50 mm |
| Aanbevolen Zwembadvolume | 25~50 m³ |
| Werkings temperature | 15 ~ 43 °c |
| Test voorwaarden | 26°c lucht - 26°C water - 80% vochtigheidsgraad |
| Verwarmingsvermogen in Smart mode | 11.3 kw |
| Verwarmingsvermogen in Turbo mode | 13.5 kw |
| COP in Smart mode | 7.9 |
| COP | 15.6~7.0 |
| COP bij 50% capaciteit | 11,8 |
| Test voorwaarden | 15°c lucht - 26°C water - 70% vochtigheidsgraad |
| Verwarmingsvermogen in Smart mode | 7,5 kw |
| Verwarmingsvermogen in Turbo mode | 9,0 kw |
| COP in Smart mode | 5,1 |
| COP | 7.5~4.6 |
| COP bij 50% capaciteit | 6,7 |
| Geluidsniveau op 1m | 38.8~47.9 dB(A) |
| Geluidsniveau op 10m | 18.8~27.9 dB(A) |
| Vorm behuizing wisselaar | Spiraal |
| Materiaal wisselaar | Titanium met spiraalbuis uit pvc |
| Materiaal behuizing | Aluminiumlegering |
| Spanning | 230V/1 Ph/50Hz |
| Nominaal ingangsvermogen bij lucht 15°C | 0.21~1.95 kw |
| Nominale ingangsstroom bij lucht 15°C | 0.91~8.48 A |
| Aanbevolen debiet | 3~4 m³/h |
