Inver-X Verticaal 23 kW 230V
De INVER X is zonder twijfel de meest revolutionaire warmtepomp van de afgelopen jaren.
INVER X combineert een stille werking met krachtige turboprestaties. De gepatenteerde Turbo Silence Tech®️ regeling zorgt voor een perfecte balans tussen de invertercompressorregeling en warmte-uitwisselingstechnologie. Het resultaat? Zwembad sneller opgewarmd, lager energieverbruik en... superstille werking. Kortom, alles waar intelligente zwembadtechnologie om draait.
| Voordelen |
Gepatenteerde zeshoek: Originele gepatenteerde zeshoek met honingraat, de grootste gecombineerde ruimte. Intelligent touchscreen: Het fraai ontworpen touchscreen geeft u te allen tijde informatie over de status van uw INVER X. Gratis ingebouwde wifi: Om uw INVER X altijd en overal naar wens aan te sturen. |
| Weetjes |
20% extra verwarmingsvermogen met laag stroomverbruikDankzij de nieuwe lnverTurbo-technologie kunt u bij het begin van het seizoen 20% meer stroom opwekken om het zwembad snel op te warmen. Eén druk op de toets is voldoende om die 20% extra verwarmingsvermogen te benutten. |
| Gewicht | 99 kg |
| Breedte | 775 mm |
| Hoogte | 743 mm |
| Diepte | 710 mm |
| Aansluiting IN | 50 mm |
| Aansluiting OUT | 50 mm |
| Aanbevolen Zwembadvolume | Titanium tube in pvc m³ |
| Werkings temperature | 15 ~ 43 °c |
| Test voorwaarden | 26°c lucht - 26°C water - 80% vochtigheidsgraad |
| Verwarmingsvermogen in Smart mode | 23.0 kw |
| Verwarmingsvermogen in Turbo mode | 27.0 kw |
| COP in Smart mode | 8.0 |
| COP | 15.3~7.1 |
| COP bij 50% capaciteit | 11,6 |
| Test voorwaarden | 15°c lucht - 26°C water - 70% vochtigheidsgraad |
| Verwarmingsvermogen in Smart mode | 15,0 kw |
| Verwarmingsvermogen in Turbo mode | 18,0 kw |
| COP in Smart mode | 5,1 |
| COP | 7.5~4.9 |
| COP bij 50% capaciteit | 6,5 |
| Geluidsniveau op 1m | 41.0~52.9 dB(A) |
| Geluidsniveau op 10m | 21.0~32.9 dB(A) |
| Vorm behuizing wisselaar | Spiraal |
| Materiaal wisselaar | Titanium met spiraalbuis uit pvc |
| Materiaal behuizing | Aluminiumlegering |
| Spanning | 400V/3 Ph/50Hz |
| Nominaal ingangsvermogen bij lucht 15°C | 0.60~5.94 kw |
| Nominale ingangsstroom bij lucht 15°C | 0.87~8.57 A |
| Aanbevolen debiet | 12~18 m³/h |
