DuraPro 12kW - 1 x 230V
| Eigenschappen |
|
| Gewicht Kg | 59kg |
| Breedte mm | 1003mm |
| Hoogte mm | 767mm |
| Debiet m³/h | 4.2m³/h |
| Aansluiting IN | In: 50 mm |
| Aansluiting OUT | Out: 50 mm |
| Aanbevolen Zwembadvolume m³ | 30 - 60m³ |
| Stroom A | 4.3A |
| Stroomaansluiting kw | 0.99kw |
| Test voorwaarden | 27°c lucht - 26°C water - 80% luchtvochtigheid |
| Verwarmings capaciteit kw | 2.85 - 12kw |
| Vermogen kw | 0.21 - 2.12kw |
| COP COP | 13.57 - 5.66COP |
| Test voorwaarden | 15°c lucht - 26°C water - 70% luchtvochtigheid |
| Verwarmings capaciteit kw | 2.25 - 9.7kw |
| Vermogen kw | 0.32 - 2.08kw |
| COP COP | 7.03 - 4.66COP |
| Geluidsniveau db | 42db |
| Vermogenstoevoer | 230V / 50Hz |
| Stroombereik A | 0.9 - 9.2A |
| Algemene technische gegevens |
* Geadviseerd zwembadvolume voor een volledig geisoleerd zwembad mét afdekking, vrij van wind en blootgesteld aan de zon |
