Comfortline Inverter 16KW 230V
De comfortline inverter beschikt eveneens over een inverter compressor, waardoor hij op intelligente wijze moduleert tussen 20% en 100% van de kracht, rekening houdend met de omstandigheden.
Als het zwembad seizoen opstart en het temperatuursverschil is groot, dan zal de de Comfortline Inverter 100% van haar kracht aanwenden.
Om de zwembadtemperatuur gewoon op peil te houden, zal de Comfortline Inverter op lagere snelheden draaien en daardoor minder verbruiken, met hogere COPs tot gevolg.
| Voordelen | Warmtewisselaar in titanium spiraalDaardoor 30% meer oppervlakte voor de warmtewissel HP-Boostere technologieDaardoor 20% hogere COP dan de AAN/UIT warmtepompen 4weg ventiel SaginomiyaSnelle ontdooiing | 
| Garantie | 
 | 
| Gewicht Kg | 60kg | 
| Breedte mm | 954mm | 
| Hoogte mm | 648mm | 
| Aansluiting IN | 50 mm | 
| Aansluiting OUT | 50 mm | 
| Aanbevolen Zwembadvolume m³ | 40 ~ 75m³ | 
| Test voorwaarden | 26°c lucht - 26°C water - 80% luchtvochtigheid | 
| Verwarmings capaciteit kw | 16.5kw | 
| COP COP | 10.5 ~ 5.7COP | 
| COP bij 50% capaciteit COP | 9.1COP | 
| Test voorwaarden | 15°c lucht - 26°C water - 70% luchtvochtigheid | 
| Verwarmings capaciteit kw | 11.5kw | 
| COP COP | 6.2 ~ 4.2COP | 
| COP bij 50% capaciteit COP | 6.2COP | 
| Geluidsniveau op 1m dB(A) | 45.2 ~ 56.3dB(A) | 
| Geluidsniveau op 1m bij 50% capaciteit dB(A) | 48.7dB(A) | 
| Geluidsniveau op 10m dB(A) | 25.2 ~ 36.3dB(A) | 
| Vermogenstoevoer | 230V/1 Ph/50Hz | 
| Nominale ingangsstroom bij lucht 15°C A | 2.43 ~ 11.7A | 
| Nominaal ingangsvermogen bij lucht 15°C kW | 0.56 ~ 2.7kW | 
| Maximale ingangsstroom A | 15A | 
| Aanbevolen debiet m³/h | 6 ~ 8m³/h | 
| Algemene technische gegevens | De aangegeven zwembadvolumes gelden onder de volgende voorwaarden: zwembad met isothermische afdekking gedurende de nacht. Het systeem is in de periode van 1 mei tot en met 15 september ten minste 15 uur in bedrijf. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, raden wij u aan om een hoger model te kiezen. | 
 
     
     
 
                       
 
                      
