DuraPro 21kW - 1 x 230V
Eigenschappen |
|
Gewicht Kg | 82 kg |
Breedte mm | 1117 mm |
Hoogte mm | 868 mm |
Debiet m³/h | 6.6 m³/h |
Aansluiting IN | In: 50 mm |
Aansluiting OUT | Out: 50 mm |
Aanbevolen Zwembadvolume m³ | 50 - 95 m³ |
Stroom A | 7.5 A |
Stroomaansluiting kw | 1.72 kw |
Test voorwaarden | 27°c lucht - 26°C water - 80% luchtvochtigheid |
Verwarmings capaciteit kw | 4.6 - 19.5 kw |
Vermogen kw | 0.37 - 3.94 kw |
COP COP | 12.43 - 4.95 COP |
Test voorwaarden | 15°c lucht - 26°C water - 70% luchtvochtigheid |
Verwarmings capaciteit kw | 3.84 - 15.4 kw |
Vermogen kw | 0.60 - 3.81 kw |
COP COP | 6.40 - 4.04 COP |
Geluidsniveau db | 45 db |
Vermogenstoevoer | 230V / 50Hz |
Stroombereik A | 1.6 - 17.1 A |
Algemene technische gegevens |
* Geadviseerd zwembadvolume voor een volledig geisoleerd zwembad mét afdekking, vrij van wind en blootgesteld aan de zon |